Sanciones e-commerce 2026: ¿Cuánto cuesta realmente no estar en conformidad?
En 2026, las autoridades europeas han incrementado drásticamente la frecuencia y rigor de las inspecciones sobre páginas de venta online. Las multas han dejado de ser advertencias testimoniales y suponen riesgos graves para cualquier negocio online que no acredite su adecuación legal.
Tabla de sanciones por tipología de infracción
| Ámbito | Infracción | Sanción máxima | Autoridad |
|---|---|---|---|
| RGPD | Falta de consentimiento válido, ausencia de registro de actividades, brecha de datos sin notificar | 20 M€ o 4 % del volumen de negocio global | Agencias de Protección de Datos (AEPD, etc.) |
| Directiva Ómnibus — Desistimiento | Plazo no indicado, formulario omitido, excepciones ausentes | Hasta el 4 % de la facturación anual | Autoridades de Consumo |
| Directiva Ómnibus — Reseñas falsas | Opiniones no verificadas o falseadas | Hasta 75.000 € (persona jurídica) | Autoridades de Consumo |
| Patrones oscuros | Casillas premarcadas, costes ocultos durante el checkout | Hasta 75.000 € | Consumo / Protección de Datos |
| Ciberseguridad (NIS2 / RGPD) | Medidas de seguridad deficientes o brecha no comunicada en 72 h | 10 M€ o 2 % facturación (NIS2) + multa RGPD acumulable | Agencias de Ciberseguridad y DPAs |
⚠️ ¿Está tu negocio online a salvo de inspecciones legales?
Nuestra auditoría examina tu sitio de forma integral frente a las normativas de protección de datos y comercio electrónico en minutos.
🔍 Auditar mi tienda ahora