Sanktionen im E-Commerce 2026: Was Nicht-Konformität wirklich kostet
Im Jahr 2026 haben Verbraucherzentralen und Datenschutzbehörden in ganz Europa ihre Kontrollen intensiviert. Die Strafen können bei anhaltenden Verstößen alle 6 Monate neu festgesetzt werden.
Übersicht über die Höchststrafen nach Rechtsbereich
| Bereich | Verstoß | Maximales Bußgeld | Behörde |
|---|---|---|---|
| DSGVO | Ungültige Einwilligung, kein Verarbeitungsverzeichnis, nicht gemeldete Datenpanne | 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes | Datenschutzaufsichtsbehörden |
| Omnibus — Widerruf | Fehlende Belehrung, kein Widerrufsbutton | Bis zu 4 % des Jahresumsatzes | Verbraucherschutzbehörden |
| Omnibus — Fake-Bewertungen | Gekaufte oder manipulierte Kundenbewertungen | Bis zu 75.000 € | Verbraucherschutzbehörden |
| Dark Patterns | Vorausgewählte kostenpflichtige Optionen, verhinderte Kündigung | Bis zu 75.000 € | Verbraucher- & Datenschutzbehörden |
| Cybersicherheit (NIS2) | Mangelhafte Schutzmaßnahmen, Datenleck nicht binnen 72h gemeldet | 10 Mio. € bzw. 2 % Umsatz + DSGVO-Bußgeld | BSI / Datenschutzbehörden |
⚠️ Wie gut ist Ihr Shop vor behördlichen Strafen geschützt?
Lassen Sie Ihre Website in weniger als 2 Minuten durch unsere spezialisierte Analyse-KI untersuchen.
🔍 Meinen Shop jetzt prüfen